| EU | UK | US Men | US Women | Inner (cm) | Foot (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4.5 | 6 - 6.5 | 22.83 | 22 - 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 6.5 - 7 | 23.50 | 22.5 - 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 - 8 | 24.16 | 23 - 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 8 - 8.5 | 24.83 | 24 - 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 - 9.5 | 25.50 | 24.5 - 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 - 10 | 26.16 | 25.5 - 26 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 - 11 | 26.84 | 26 - 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 - 12 | 27.50 | 26.5 - 27.5 |
| 44 | 10 | 10.5 | 12 - 12.5 | 28.17 | 27 - 28 |
| 45 | 11 | 11.5 | 13 - 13.5 | 28.84 | 28 - 28.5 |
| 46 | 12 | 12.5 | 13.5 - 14 | 29.50 | 28.5 - 29.5 |
| 47 | 12.5 | 13.5 | 14.5 - 15 | 30.16 | 29.5 - 30.5 |
Here to
help
Real people, real answers
Email info@wolfandworn.com and we will reply within 1–2 business days.
Contact us
New to barefoot?
Why
barefoot?
Wide toe box, zero drop and a thin, flexible sole. Find out how barefoot shoes let your feet move the way nature intended.
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box
Zero Drop
Wide Toe Box